<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tecendo Opinião. Carlos Döhler.</title>
	<atom:link href="http://tecendoopiniao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecendoopiniao.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; Tecendo Opinião. Carlos Döhler. 2011 </copyright>
	<managingEditor>rogerio@daraujo.com (Tecendo Opinião. Carlos Döhler.)</managingEditor>
	<webMaster>rogerio@daraujo.com (Tecendo Opinião. Carlos Döhler.)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Tecendo Opinião. Carlos Döhler.</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Tecendo Opinião. Carlos Döhler.</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tecendo Opinião. Carlos Döhler.</itunes:name>
		<itunes:email>rogerio@daraujo.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>É preciso desapego</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/e-preciso-desapego/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/e-preciso-desapego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Com perfil empreendedor, liderança nata, incansável busca por técnicas de gestão e constante aperfeiçoamento das relações humanas, eis o “Empresário do Ano” de 2012&#8230; Entra ano e sai ano, os anúncios dos prêmios das renomadas publicações editoriais ecoam essas notáveis &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/e-preciso-desapego/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1339 aligncenter" title="arrumando as malas post carlos" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/arrumando-as-malas-post-carlos.jpg" alt="" width="296" height="400" /></p>
<p><strong>Com perfil empreendedor, liderança nata, incansável busca por técnicas de gestão e constante aperfeiçoamento das relações humanas, eis o “Empresário do Ano” de 2012&#8230; Entra ano e sai ano, os anúncios dos prêmios das renomadas publicações editoriais ecoam essas notáveis características.</strong> Até hoje, porém, não vi um só prêmio citar uma qualidade indispensável para qualquer empresário de sucesso: o desapego.</p>
<p><span id="more-1338"></span>Sim, desapego. A coragem do empresário de sair da zona de conforto e, muitas vezes, de controlar a vaidade. <strong>Abrir mão de ter apenas uma pequena ou média empresa, mas com grande reconhecimento social, para tentar criar uma grande empresa, num local onde ele ainda não é tão conhecido.</strong></p>
<p><strong>O Brasil de hoje pede esse desapego, é questão de compreender os sinais do mercado e ousar.</strong> As oportunidades estão ao alcance, mas exigem boa dose de coragem.</p>
<p>A utopia da segurança, as amarras criadas pela ilusão do convívio social e o medo de mudar impedem os empresários de irem além. <strong>Satisfeitos, em seus quinhões, por serem reconhecidos como “Empresários do Ano”, eles não agregam o desapego aos seus consagrados valores. E, assim, perdem a maravilhosa chance de realmente construírem a empresa da década ou, quem sabe, algo até mais perene.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/e-preciso-desapego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralizar ou descentralizar?</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/centralizar-ou-descentralizar/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/centralizar-ou-descentralizar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Centralizar ou descentralizar? Eis a questão. Quando o assunto é gestão empresarial, não há margem para dúvida. É preciso ter claro o caminho a seguir. A imprensa tem levantado a bandeira da democracia no ambiente de trabalho. Diz que a &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/centralizar-ou-descentralizar/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1333 alignleft" title="post Carlos" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/post-Carlos.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p><strong>Centralizar ou descentralizar? Eis a questão. Quando o assunto é gestão empresarial, não há margem para dúvida. É preciso ter claro o caminho a seguir. A imprensa tem levantado a bandeira da democracia no ambiente de trabalho.</strong> Diz que a moda é mandar menos e aponta pesquisas em prol da descentralização pelo mundo. Lindo. Mas será que essa pesquisa se aplica à realidade dos empreendedores brasileiros?</p>
<p><span id="more-1332"></span>No Brasil, ainda há amplo predomínio de empresas familiares, pequenas e médias, administradas por seus donos e herdeiros. É natural que a gestão seja centralizada.<strong> Ou alguém consegue imaginar uma pequena empresa, de 30 funcionários, com dezenas de gerentes e diretores para as mais diversas funções?  O tom centralizador vem da ausência de uma cadeia de comando.</strong></p>
<p><strong>É impossível comparar o estilo de gestão de uma grande empresa com o de uma média ou pequena. A velocidade do mercado é enorme.</strong> Quem tem muitos clientes não pode se dar ao luxo de centralizar informações e engessar uma tarefa para cuidar de outra.  O que um não faz, o concorrente irá fazer.</p>
<p>A descentralização deve vir naturalmente, quando há porte e planejamento. Mas não é só passar o bastão. Com poder de decisão, o segundo e o terceiro escalão precisam estar bem preparados. É preciso fazer melhor para fazer a diferença. <strong>Não há pesquisa que aponte o <em>timing</em> certo para essa mudança ocorrer</strong>. <strong>Cada empresa terá o seu. É preciso inteligência.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/centralizar-ou-descentralizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresário brasileiro: é hora de melhorar</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/empresario-brasileiro-e-hora-de-melhorar/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/empresario-brasileiro-e-hora-de-melhorar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[ágio]]></category>
		<category><![CDATA[baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[companhia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[melhorar]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Poderia ser engraçado, mas só é triste: a China investe em tecnologia de ponta, enquanto o Brasil investe em tecnologia chinesa. Explicando: enquanto o empresário chinês compra máquina europeia, que garante alta produtividade, baixo custo de operação e eficiência, &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/empresario-brasileiro-e-hora-de-melhorar/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/071.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1324" title="Teares" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/071.jpg" alt="" width="448" height="202" /></a></p>
<p><strong>Poderia ser engraçado, mas só é triste: a China investe em tecnologia de ponta, enquanto o Brasil investe em tecnologia chinesa</strong>. Explicando: enquanto o empresário chinês compra máquina europeia, que garante alta produtividade, baixo custo de operação e eficiência, o empresário brasileiro compra equipamento chinês, somente porque é mais barato.<span id="more-1318"></span></p>
<p>Na ânsia por crescer, o empresário se esquece da qualidade. <strong>Daí de duas uma: sua produtividade fica baixa, ele perde eficiência, sua máquina chinesa quebra e ele também; ou sua produtividade fica baixa, ele perde eficiência, sua máquina chinesa quebra e ele cobra ações do governo para salvá-lo</strong>. Pobre governo? Nem tanto, porque o gestor público faz igual. Encanta-se com o ágio estratosférico de uma privatização, para só depois se preocupar com a qualidade do grupo que venceu o leilão. É cultural, mas tem de mudar.</p>
<p>O Brasil é o maior celeiro de empreendedores do mundo, só que ainda falta estratégia para dar respaldo à ousadia.<strong> Não se estabiliza uma empresa em quatro anos, leva mais tempo. Se o retorno financeiro vier antes desse prazo, o caminho é investir na companhia</strong>, ao invés de se deslumbrar com apartamentos chiques, carros do ano e futilidades.</p>
<p>Com a economia brasileira aquecida, só tenho ouvido dos empreendedores que é hora de ampliar; querem mais lojas, mais produtos, mais mercados, mais varejo. <strong>Continuo aguardando, no entanto, alguma voz, mesmo que solitária, dizendo que é hora de melhorar.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Crédito imagem: Warton Burzichelli</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/05/empresario-brasileiro-e-hora-de-melhorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É preciso desbravar</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/e-preciso-desbravar/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/e-preciso-desbravar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicações]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[TVs corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[O mundo corporativo vive hoje um dos maiores dilemas da história. Por um lado, as empresas sabem que a concorrência nunca esteve tão acirrada e que uma comunicação eficiente com o consumidor pode ser decisiva para a sobrevivência. Por outro, &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/e-preciso-desbravar/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="selva" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/selva.jpg" alt="" width="500" height="333" /><strong>O mundo corporativo vive hoje um dos maiores dilemas da história.</strong> Por um lado, as empresas sabem que a concorrência nunca esteve tão acirrada e que uma comunicação eficiente com o consumidor pode ser decisiva para a sobrevivência. Por outro, absolutamente ninguém sabe ao certo como propor esse bom diálogo num futuro próximo.<span id="more-1313"></span></p>
<p>O que há são pistas deixadas pelo caminho das redes sociais, diariamente. A comunicação será digital, ok, mas isso não é tudo. Em 10 anos, as publicações impressas ainda vão existir? Qual dinâmica terão suas versões online? <strong>Como os anunciantes vão se comportar, com suas marcas na vitrine digital sujeitas a aplausos, vaias e comentários online de todas as espécies?</strong></p>
<p><strong>As TVs corporativas poderão ser um modelo eficaz para mostrar o DNA da empresa de maneira direta, com conteúdo abrangente e sem intermediários. É uma boa aposta, pois ninguém pode se dar ao luxo de ficar parado e de ser ultrapassado na largada.</strong> De qualquer forma, o caminho rumo ao desconhecido ainda é escuro. A fórmula ideal não está pronta, mas os ingredientes já estão aí para serem testados. É preciso desbravar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/e-preciso-desbravar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Esclarecimento) Döhler apresenta lucro em 2011</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/esclarecimento-dohler-apresenta-lucro-em-2011/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/esclarecimento-dohler-apresenta-lucro-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[claudio loetz]]></category>
		<category><![CDATA[coluna livre.mercado]]></category>
		<category><![CDATA[dohler]]></category>
		<category><![CDATA[jornal a notícia]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[têxteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário do que publicou o jornal A Notícia na coluna LIVRE.mercado desta terça-feira, dia 17, a empresa Döhler teve lucro de R$ 24,14 milhões em 2011, e não prejuízo. O lucro no ano passado foi praticamente o dobro de &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/esclarecimento-dohler-apresenta-lucro-em-2011/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="vistaaereadöhler_blogtecendo" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/vistaaeread%C3%B6hler_blogtecendo.jpg" alt="" width="448" height="298" /><strong>Ao contrário do que publicou o jornal A Notícia na coluna LIVRE.mercado desta terça-feira, dia 17, a empresa Döhler teve lucro de R$ 24,14 milhões em 2011, e não prejuízo</strong>. O lucro no ano passado foi praticamente o dobro de 2010, quando a empresa alcançou R$ 12,38 milhões.<span id="more-1305"></span></p>
<p>O jornalista Claudio Loetz, responsável pela coluna LIVRE.mercado, escreveu um esclarecimento no site do jornal A Notícia, onde informa que a nota estava incorreta. <strong>Ele ressalta que o desempenho da Döhler foi excelente</strong>, considerando o cenário de dificuldades por que passam as empresas têxteis.</p>
<p><strong>Confira a íntegra do comunicado no site do jornal A Notícia:</strong> <a href="http://wp.clicrbs.com.br/loetz/2012/04/17/dohler-apura-bom-lucro/?topo=84,2,18,,,84">http://wp.clicrbs.com.br/loetz/2012/04/17/dohler-apura-bom-lucro/?topo=84,2,18,,,84</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/esclarecimento-dohler-apresenta-lucro-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não ir a lugar nenhum</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/nao-ir-a-lugar-nenhum/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/nao-ir-a-lugar-nenhum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gestores]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[padronização dos municípios]]></category>
		<category><![CDATA[política nacional de mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[proibições]]></category>
		<category><![CDATA[regiões metropolitanas]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Crédito da imagem: Diário RBC Impossível não fazer a comparação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (que entrou em vigor hoje por meio de lei) com a de um time de futebol que avança à próxima fase de uma competição, &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/nao-ir-a-lugar-nenhum/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/trânsito.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1296" title="trânsito" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/trânsito.jpg" alt="" width="420" height="280" /></a><br />
<strong>Crédito da imagem</strong>: Diário RBC</p>
<p>Impossível não fazer a comparação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (que entrou em vigor hoje por meio de lei) com a de um time de futebol que avança à próxima fase de uma competição, mesmo após uma vergonhosa goleada sofrida na última rodada de classificação. <strong>Fica o peso da desconfiança, além de um forte sabor amargo</strong>.<span id="more-1291"></span></p>
<p>As proibições, restrições, obrigações e cobranças de taxas – previstas na nova lei – trazem essa sensação ruim. <strong>Agora, todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes terão de desenvolver projetos de mobilidade, que poderão restringir a circulação de veículos motorizados em alguns locais ou horários</strong>. Pedágios também estão previstos.</p>
<p>As ações do governo federal pretendem dirimir um problema criado, lá atrás, pela falta de inteligência dos próprios governantes: a total falta de padronização dos municípios brasileiros, com relação à mobilidade urbana. <strong>Hoje, temos o caos. Com a lei, a situação tende a melhorar. O brasileiro perceberá as melhorias no seu dia a dia, porém, a duras penas.</strong></p>
<p><strong>Gestores míopes, incrédulos e que pensaram pequeno apostaram num país fraco e pobre. Ignoraram o potencial e deixaram a nação crescer de forma caótica.</strong> Pior, é ver que isso ainda ocorre. Daqui a 15 anos, o Brasil será uma superpotência econômica, mas dificilmente terá infraestrutura para sustentar isso.</p>
<p><strong>Quando se pensa em deslocamentos de massa, lugares como Joinville, por exemplo, não devem mais ser tratados como cidades, mas como Regiões Metropolitanas</strong>. O mesmo serve para centenas de regiões brasileiras. Enquanto noções básicas como essa não estiverem na ordem do dia, todos os cidadãos vão continuar comemorando derrotas e pagando para não ir a lugar nenhum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/nao-ir-a-lugar-nenhum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um escudo contra pedrada</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/um-escudo-contra-pedrada/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/um-escudo-contra-pedrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[apanhar]]></category>
		<category><![CDATA[armar]]></category>
		<category><![CDATA[asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira branca]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[desonerar]]></category>
		<category><![CDATA[escudo]]></category>
		<category><![CDATA[folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[inflacionário]]></category>
		<category><![CDATA[pátria]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedrada]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[saraivada]]></category>
		<category><![CDATA[setor têxtil]]></category>
		<category><![CDATA[superioridade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Sem partir à agressão, nem revidar golpes, o Brasil começa a emitir sinais ao mundo de que cansou de apanhar. A bandeira branca segue hasteada pelos representantes da pátria, reforçando o princípio de que somos uma nação de paz. Porém, &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/um-escudo-contra-pedrada/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="pedras" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-21.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Sem partir à agressão, nem revidar golpes, o Brasil começa a emitir sinais ao mundo de que cansou de apanhar.</strong> A bandeira branca segue hasteada pelos representantes da pátria, reforçando o princípio de que somos uma nação de paz. <strong>Porém, nesta semana, finalmente o país ganhou um singelo escudo para, ao menos, diminuir o impacto de algumas pedradas que vinha levando sem demonstrar resistência.<span id="more-1269"></span></strong></p>
<p><strong>Vítima de grande parte da saraivada, a indústria brasileira já sucumbia diante dos famintos olhares asiáticos, porém, o novo plano anunciado pelo governo pode ser o início de uma necessária proteção, ainda que tardia.</strong> O plano foi bom. Está longe de resolver todos os problemas, mas teve o mérito de desonerar a folha de pagamento de setores importantes, mostrar que a indústria não está mais tão sozinha e oferecer condições para retornos de curto prazo, além de não ser inflacionário.</p>
<p><strong>As medidas anunciadas devem causar impacto positivo já em 2012. Ao menos para o setor têxtil, isso deve acontecer.</strong> Se o segmento, em geral, estava respirando com a ajuda de aparelhos, as medidas deverão garantir sobrevida. A superioridade competitiva da China ainda é enorme, mas começa a diminuir.</p>
<p>Ganhamos um pequenino escudo, mas que certamente estará sendo observado pelo mundo com lentes de aumento. <strong>Quando o governo entender que é o momento de focar as ações nos impostos e também no câmbio, a visão lá de fora será a de que o Brasil começa a se armar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecendoopiniao.com.br/2012/04/um-escudo-contra-pedrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de Gerson.</title>
		<link>http://tecendoopiniao.com.br/2012/03/lei-de-gerson/</link>
		<comments>http://tecendoopiniao.com.br/2012/03/lei-de-gerson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecendoopiniao.com.br/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Certas atitudes falam mais alto do que um barulho. E doem mais. Andava eu por uma loja de departamentos, nesta semana, quando uma senhora esbarrou em dois jogos de talheres, que desabaram, despertando a atenção geral pelo barulho metálico. Acontecimento &#8230; <a href="http://tecendoopiniao.com.br/2012/03/lei-de-gerson/">Continue Lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1260 aligncenter" title="Blind" src="http://tecendoopiniao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_2580961.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><strong>Certas atitudes falam mais alto do que um barulho. E doem mais. Andava eu por uma loja de departamentos, nesta semana, quando uma senhora esbarrou em dois jogos de talheres, que desabaram, despertando a atenção geral pelo barulho metálico.</strong> Acontecimento nem um pouco incomum, por se tratar de uma loja que aposta no autosserviço, e com essa proposta, garante produtos a preços acessíveis. Surpreso, mesmo, fiquei depois.</p>
<p><span id="more-1257"></span>Talvez envergonhada, o que não justifica, a senhora simplesmente olhou para trás e foi embora apressada, sem “prestar socorro” aos talheres, vítimas do seu acidente. Um casal passou pelo local na sequência e, de mãos dadas, apenas esticou os braços, deixando os produtos “passarem” por baixo. Em seguida, um jovem também ignorou os objetos.<strong> Fui o próximo a passar e, indignado, abaixei, retirando garfos, facas, colheres, e colocando-os em seus devidos lugares.</strong></p>
<p><strong>Até onde vai a responsabilidade de cada um? Ou melhor, o que é ou não responsabilidade de cada um? Não questiono apenas numa loja de departamentos, mas no lar, no trânsito, no ambiente corporativo. A chamada “Lei de Gerson”, com aquela história de “fingir que não é comigo e tirar vantagem”, é um comportamento típico de empresas atrasadas, sem gestão eficiente e à espera da falência.</strong> Funcionários que cruzam o braço, ou fecham os olhos para os problemas à sua volta, não estão apenas negligenciando, mas dando um péssimo exemplo aos demais.</p>
<p>É hora de começar a mudar a relação entre as pessoas, o Brasil já chegou ao ponto de iniciar essa transição. <strong>Mas enquanto os talheres não estiverem limpos, bem cuidados e em cima das mesas, nenhum brasileiro poderá se sentar tranquilo para saborear uma digna refeição.</strong></p>
]]></content:encoded>
